2017 NFL Draft: College Stats for Every Pick
College production for 202 players drafted in 2017, by round. Select a player for their full season-by-season stats.
Most Picks by School
- Michigan 11 picks
- Alabama 9 picks
- Miami 8 picks
- Florida 7 picks
- LSU 7 picks
- Clemson 6 picks
- Ohio State 6 picks
- North Carolina 5 picks
- Tennessee 5 picks
- Utah 5 picks
Round 1
| Pick | Player | NFL Team | College | College production |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Garrett | Cleveland | Texas A&M 2015–2016 | 33 tackles, 8.5 sacks |
| 3 | Solomon Thomas | San Francisco | Stanford 2016 | 61 tackles, 8 sacks |
| 4 | Leonard Fournette | Jacksonville | LSU 2014–2016 | 3,830 rushing yards, 40 rushing TD; 41 receptions, 526 receiving yards, 1 TD |
| 5 | Corey Davis | Tennessee | Western Michigan 2013–2016 | 332 receptions, 5,285 receiving yards, 52 TD |
| 6 | Jamal Adams | New York | LSU 2015–2016 | 76 tackles, 1 sacks; 5 interceptions |
| 7 | Mike Williams | Los Angeles | Clemson 2013–2016 | 177 receptions, 2,727 receiving yards, 21 TD |
| 8 | Christian McCaffrey | Carolina | Stanford 2014–2016 | 3,922 rushing yards, 21 rushing TD; 99 receptions, 1,206 receiving yards, 10 TD |
| 9 | John Ross | Cincinnati | Washington 2013–2016 | 114 receptions, 1,729 receiving yards, 22 TD |
| 10 | Patrick Mahomes | Kansas City | Texas Tech 2014–2016 | 11,252 passing yards, 93 passing TD; 845 rushing yards, 22 rushing TD |
| 11 | Marshon Lattimore | New Orleans | Ohio State 2016 | 41 tackles; 4 interceptions |
| 12 | Deshaun Watson | Houston | Clemson 2014–2016 | 10,163 passing yards, 90 passing TD; 1,934 rushing yards, 26 rushing TD |
| 13 | Haason Reddick | Arizona | Temple 2016 | 65 tackles, 9.5 sacks |
| 14 | Derek Barnett | Philadelphia | Tennessee 2016 | 56 tackles, 13 sacks |
| 15 | Malik Hooker | Indianapolis | Ohio State 2016 | 74 tackles, 0.5 sacks; 7 interceptions |
| 16 | Marlon Humphrey | Baltimore | Alabama 2015–2016 | 36 tackles; 5 interceptions |
| 17 | Jonathan Allen | Washington | Alabama 2016 | 69 tackles, 10.5 sacks |
| 18 | Adoree' Jackson | Tennessee | USC 2014–2016 | 39 receptions, 628 receiving yards, 6 TD; 55 tackles |
| 19 | O.J. Howard | Tampa Bay | Alabama 2013–2016 | 114 receptions, 1,726 receiving yards, 7 TD |
| 21 | Jarrad Davis | Detroit | Florida 2013–2016 | 60 tackles, 2 sacks |
| 22 | Charles Harris | Miami | Missouri 2016 | 61 tackles, 9 sacks |
| 23 | Evan Engram | New York | Ole Miss 2013–2016 | 162 receptions, 2,320 receiving yards, 15 TD |
| 24 | Gareon Conley | Las Vegas | Ohio State 2015–2016 | 26 tackles; 6 interceptions |
| 25 | Jabrill Peppers | Cleveland | Michigan 2014–2016 | 239 rushing yards, 5 rushing TD; 72 tackles, 4 sacks |
| 26 | Takkarist McKinley | Atlanta | UCLA 2015–2016 | 61 tackles, 10 sacks |
| 27 | Tre'Davious White | Buffalo | LSU 2013–2016 | 35 tackles, 0.5 sacks; 6 interceptions |
| 28 | Taco Charlton | Dallas | Michigan 2016 | 39 tackles, 9.5 sacks |
| 29 | David Njoku | Cleveland | Miami 2015–2016 | 64 receptions, 1,060 receiving yards, 9 TD |
| 30 | T.J. Watt | Pittsburgh | Wisconsin 2016 | 63 tackles, 11.5 sacks |
| 31 | Reuben Foster | San Francisco | Alabama 2016 | 115 tackles, 5 sacks |
Round 2
| Pick | Player | NFL Team | College | College production |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Kevin King | Green Bay | Washington 2014–2016 | 44 tackles; 6 interceptions |
| 35 | Malik McDowell | Seattle | Michigan State 2015–2016 | 34 tackles, 1.5 sacks |
| 36 | Budda Baker | Arizona | Washington 2014–2016 | 70 tackles, 3 sacks; 5 interceptions |
| 38 | Forrest Lamp | Los Angeles | Western Kentucky 2016 | — |
| 39 | Marcus Maye | New York | Florida 2013–2016 | 50 tackles, 1 sacks; 5 interceptions |
| 40 | Curtis Samuel | Carolina | Ohio State 2014–2016 | 1,286 rushing yards, 15 rushing TD; 107 receptions, 1,249 receiving yards, 9 TD |
| 41 | Dalvin Cook | Minnesota | Florida State 2014–2016 | 4,464 rushing yards, 46 rushing TD; 79 receptions, 935 receiving yards, 2 TD |
| 42 | Marcus Williams | New Orleans | Utah 2014–2016 | 64 tackles; 11 interceptions |
| 43 | Sidney Jones | Philadelphia | Washington 2014–2016 | 39 tackles; 9 interceptions |
| 44 | Gerald Everett | Los Angeles | South Alabama 2015–2016 | 90 receptions, 1,292 receiving yards, 12 TD |
| 46 | Quincy Wilson | Indianapolis | Florida 2014–2016 | 33 tackles, 1 sacks; 6 interceptions |
| 47 | Tyus Bowser | Baltimore | Houston 2013–2016 | 47 tackles, 8.5 sacks; 2 interceptions |
| 48 | Joe Mixon | Cincinnati | Oklahoma 2015–2016 | 2,027 rushing yards, 17 rushing TD; 65 receptions, 894 receiving yards, 9 TD |
| 49 | Ryan Anderson | Washington | Alabama 2014–2016 | 61 tackles, 8.5 sacks |
| 50 | Justin Evans | Tampa Bay | Texas A&M 2015–2016 | 87 tackles; 5 interceptions |
| 51 | DeMarcus Walker | Denver | Florida State 2015–2016 | 67 tackles, 16 sacks |
| 52 | DeShone Kizer | Cleveland | Notre Dame 2015–2016 | 5,809 passing yards, 47 passing TD; 992 rushing yards, 18 rushing TD |
| 53 | Teez Tabor | Detroit | Florida 2014–2016 | 33 tackles, 1 sacks; 9 interceptions |
| 54 | Raekwon McMillan | Miami | Ohio State 2014–2016 | 102 tackles, 2 sacks |
| 55 | Dalvin Tomlinson | New York | Alabama 2016 | 62 tackles, 3 sacks |
| 56 | Obi Melifonwu | Las Vegas | UConn 2013–2016 | 118 tackles; 8 interceptions |
| 57 | Zach Cunningham | Houston | Vanderbilt 2016 | 125 tackles |
| 60 | Chidobe Awuzie | Dallas | Colorado 2015–2016 | 65 tackles, 4 sacks; 3 interceptions |
| 61 | Josh Jones | Green Bay | NC State 2014–2016 | 108 tackles, 1 sacks; 8 interceptions |
| 62 | JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh | USC 2014–2016 | 213 receptions, 3,092 receiving yards, 25 TD |
| 63 | Dion Dawkins | Buffalo | Temple 2014–2016 | — |
| 64 | Taylor Moton | Carolina | Western Michigan 2014 | — |
Round 3
| Pick | Player | NFL Team | College | College production |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Larry Ogunjobi | Cleveland | Charlotte 2016 | 65 tackles, 3 sacks |
| 66 | Ahkello Witherspoon | San Francisco | Colorado 2015–2016 | 23 tackles; 3 interceptions |
| 67 | Alvin Kamara | New Orleans | Tennessee 2015–2016 | 1,294 rushing yards, 16 rushing TD; 74 receptions, 683 receiving yards, 7 TD |
| 69 | Cooper Kupp | Los Angeles | Eastern Washington 2013–2016 | 45 receptions, 786 receiving yards, 12 TD |
| 72 | Taywan Taylor | Tennessee | Western Kentucky 2013–2016 | 253 receptions, 4,234 receiving yards, 41 TD |
| 73 | Jordan Willis | Cincinnati | Kansas State 2016 | 52 tackles, 11.5 sacks |
| 74 | Chris Wormley | Baltimore | Michigan 2016 | 37 tackles, 6 sacks |
| 75 | Duke Riley | Atlanta | LSU 2016 | 92 tackles, 1.5 sacks |
| 76 | Alex Anzalone | New Orleans | Florida 2016 | 53 tackles, 3 sacks |
| 77 | Daeshon Hall | Carolina | Texas A&M 2013–2016 | 50 tackles, 3.5 sacks |
| 78 | Tim Williams | Baltimore | Alabama 2016 | 31 tackles, 9 sacks |
| 79 | ArDarius Stewart | New York | Alabama 2014–2016 | 129 receptions, 1,713 receiving yards, 12 TD |
| 80 | Tarell Basham | Indianapolis | Ohio 2016 | 50 tackles, 11.5 sacks |
| 81 | Fabian Moreau | Washington | UCLA 2014–2016 | 31 tackles; 3 interceptions |
| 82 | Carlos Henderson | Denver | Louisiana Tech 2014–2016 | 257 rushing yards, 3 rushing TD; 147 receptions, 2,878 receiving yards, 28 TD |
| 84 | Chris Godwin | Tampa Bay | Penn State 2014–2016 | 154 receptions, 2,421 receiving yards, 18 TD |
| 85 | Antonio Garcia | New England | Troy 2016 | — |
| 86 | Kareem Hunt | Kansas City | Toledo 2013–2016 | 4,945 rushing yards, 44 rushing TD; 73 receptions, 555 receiving yards, 1 TD |
| 87 | Davis Webb | New York | California 2013–2016 | 9,852 passing yards, 83 passing TD |
| 88 | Eddie Vanderdoes | Las Vegas | UCLA 2013–2016 | 27 tackles, 1.5 sacks |
| 89 | D'Onta Foreman | Houston | Texas 2014–2016 | 2,783 rushing yards, 20 rushing TD |
| 90 | Shaquill Griffin | Seattle | UCF 2014–2016 | 48 tackles; 7 interceptions |
| 92 | Jourdan Lewis | Dallas | Michigan 2013–2016 | 27 tackles; 6 interceptions |
| 93 | Montravius Adams | Green Bay | Auburn 2014–2016 | 44 tackles, 4.5 sacks; 2 interceptions |
| 95 | Delano Hill | Seattle | Michigan 2016 | 50 tackles; 3 interceptions |
| 96 | Kenny Golladay | Detroit | Northern Illinois 2012–2016 | 206 rushing yards, 3 rushing TD; 164 receptions, 2,340 receiving yards, 18 TD |
| 97 | Cordrea Tankersley | Miami | Clemson 2015–2016 | 52 tackles; 9 interceptions |
| 98 | Chad Williams | Arizona | Grambling 2013–2016 | 21 receptions, 237 receiving yards, 0 TD |
| 99 | Rasul Douglas | Philadelphia | West Virginia 2015–2016 | 70 tackles, 1 sacks; 9 interceptions |
| 101 | Brendan Langley | Denver | Lamar 2015–2016 | — |
| 102 | Nazair Jones | Seattle | North Carolina 2014–2016 | 70 tackles, 2.5 sacks; 2 interceptions |
| 103 | Trey Hendrickson | New Orleans | Florida Atlantic 2016 | 50 tackles, 9.5 sacks |
| 104 | C.J. Beathard | San Francisco | Iowa 2013–2016 | 5,562 passing yards, 40 passing TD; 429 rushing yards, 10 rushing TD |
| 105 | James Conner | Pittsburgh | Pittsburgh 2013–2016 | 3,733 rushing yards, 52 rushing TD; 30 receptions, 412 receiving yards, 4 TD |
| 106 | Amara Darboh | Seattle | Michigan 2014–2016 | 151 receptions, 2,062 receiving yards, 14 TD |
| 107 | Kendell Beckwith | Tampa Bay | LSU 2014–2016 | 91 tackles, 1 sacks |
Round 4
| Pick | Player | NFL Team | College | College production |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Vince Biegel | Green Bay | Wisconsin 2016 | 44 tackles, 4 sacks |
| 109 | Jaleel Johnson | Minnesota | Iowa 2016 | 55 tackles, 7.5 sacks |
| 110 | Dede Westbrook | Jacksonville | Oklahoma 2015–2016 | 126 receptions, 2,267 receiving yards, 21 TD |
| 111 | Tedric Thompson | Seattle | Colorado 2014–2016 | 63 tackles; 13 interceptions |
| 112 | Eddie Jackson | Chicago | Alabama 2013–2016 | 24 tackles; 9 interceptions |
| 113 | Rayshawn Jenkins | Los Angeles | Miami 2012–2016 | 76 tackles, 1.5 sacks; 9 interceptions |
| 114 | Samaje Perine | Washington | Oklahoma 2014–2016 | 4,122 rushing yards, 49 rushing TD; 40 receptions, 321 receiving yards, 2 TD |
| 116 | Carl Lawson | Cincinnati | Auburn 2016 | 30 tackles, 9 sacks |
| 117 | Josh Reynolds | Los Angeles | Texas A&M 2014–2016 | 164 receptions, 2,788 receiving yards, 30 TD |
| 118 | Mack Hollins | Philadelphia | North Carolina 2014–2016 | 81 receptions, 1,667 receiving yards, 20 TD |
| 119 | Tarik Cohen | Chicago | North Carolina A&T 2015–2016 | 218 rushing yards, 1 rushing TD |
| 120 | Ben Gedeon | Minnesota | Michigan 2014–2016 | 94 tackles, 4.5 sacks |
| 121 | Joe Williams | San Francisco | Utah 2015–2016 | 1,884 rushing yards, 13 rushing TD |
| 123 | Montae Nicholson | Washington | Michigan State 2015–2016 | 86 tackles; 4 interceptions |
| 124 | Jalen Reeves-Maybin | Detroit | Tennessee 2014–2016 | 20 tackles |
| 126 | Howard Wilson | Cleveland | Houston 2014–2016 | 54 tackles; 9 interceptions |
| 127 | Michael Roberts | Detroit | Toledo 2014–2016 | 70 receptions, 832 receiving yards, 22 TD |
| 128 | Josh Malone | Cincinnati | Tennessee 2014–2016 | 104 receptions, 1,608 receiving yards, 14 TD |
| 132 | Donnel Pumphrey | Philadelphia | San Diego State 2013–2016 | 6,405 rushing yards, 62 rushing TD; 100 receptions, 1,041 receiving yards, 5 TD |
| 133 | Ryan Switzer | Dallas | North Carolina 2013–2016 | 244 receptions, 2,907 receiving yards, 19 TD |
| 134 | Jamaal Williams | Green Bay | BYU 2012–2016 | 3,901 rushing yards, 35 rushing TD; 60 receptions, 567 receiving yards, 1 TD |
| 135 | Joshua Dobbs | Pittsburgh | Tennessee 2013–2016 | 7,138 passing yards, 53 passing TD; 2,160 rushing yards, 32 rushing TD |
| 137 | Zach Banner | Indianapolis | USC 2016 | — |
| 138 | Ryan Glasgow | Cincinnati | Michigan 2016 | 41 tackles, 4 sacks |
| 139 | Jehu Chesson | Kansas City | Michigan 2013–2016 | 219 rushing yards, 3 rushing TD; 114 receptions, 1,639 receiving yards, 12 TD |
| 140 | Wayne Gallman | New York | Clemson 2014–2016 | 3,429 rushing yards, 34 rushing TD; 65 receptions, 473 receiving yards, 2 TD |
| 141 | Chad Hansen | New York | California 2013–2016 | 115 receptions, 1,526 receiving yards, 12 TD |
| 142 | Carlos Watkins | Houston | Clemson 2015–2016 | 50 tackles, 10.5 sacks |
| 143 | Marlon Mack | Indianapolis | South Florida 2014–2016 | 3,609 rushing yards, 32 rushing TD; 65 receptions, 498 receiving yards, 1 TD |
Round 5
| Pick | Player | NFL Team | College | College production |
|---|---|---|---|---|
| 145 | Jake Butt | Denver | Michigan 2013–2016 | 138 receptions, 1,646 receiving yards, 11 TD |
| 146 | George Kittle | San Francisco | Iowa 2013–2016 | 48 receptions, 737 receiving yards, 10 TD |
| 148 | Blair Brown | Jacksonville | Ohio 2016 | 128 tackles, 4.5 sacks |
| 149 | Damontae Kazee | Atlanta | San Diego State 2013–2016 | 67 tackles; 17 interceptions |
| 150 | Jordan Leggett | New York | Clemson 2013–2016 | 112 receptions, 1,598 receiving yards, 18 TD |
| 151 | Desmond King | Los Angeles | Iowa 2014–2016 | 58 tackles; 14 interceptions |
| 152 | Corn Elder | Carolina | Miami 2013–2016 | 76 tackles, 3 sacks; 3 interceptions |
| 153 | Jake Elliott | Cincinnati | Memphis 2013–2016 | 81/104 field goals |
| 154 | Jeremy Sprinkle | Washington | Arkansas 2013–2016 | 71 receptions, 921 receiving yards, 11 TD |
| 155 | Jayon Brown | Tennessee | UCLA 2014–2016 | 119 tackles, 2.5 sacks; 3 interceptions |
| 156 | Brian Hill | Atlanta | Wyoming 2014–2016 | 4,287 rushing yards, 35 rushing TD; 41 receptions, 403 receiving yards, 0 TD |
| 158 | Nate Hairston | Indianapolis | Temple 2013–2016 | 27 tackles; 2 interceptions |
| 162 | Jeremy McNichols | Tampa Bay | Boise State 2014–2016 | 3,205 rushing yards, 44 rushing TD; 103 receptions, 1,089 receiving yards, 11 TD |
| 163 | Matt Milano | Buffalo | Boston College 2013–2016 | 59 tackles, 6.5 sacks |
| 164 | Isaac Asiata | Miami | Utah 2016 | — |
| 166 | Shelton Gibson | Philadelphia | West Virginia 2014–2016 | 84 receptions, 1,898 receiving yards, 17 TD |
| 167 | Avery Moss | New York | Youngstown State 2013–2016 | — |
| 168 | Marquel Lee | Las Vegas | Wake Forest 2016 | 105 tackles, 7.5 sacks |
| 169 | Treston Decoud | Houston | Oregon State 2016 | 58 tackles; 2 interceptions |
| 170 | Rodney Adams | Minnesota | South Florida 2013–2016 | 369 rushing yards, 7 rushing TD; 137 receptions, 1,982 receiving yards, 16 TD |
| 171 | Nathan Peterman | Buffalo | Pittsburgh 2013–2016 | 5,236 passing yards, 47 passing TD; 526 rushing yards, 5 rushing TD |
| 172 | Isaiah McKenzie | Denver | Georgia 2014–2016 | 329 rushing yards, 4 rushing TD; 60 receptions, 823 receiving yards, 7 TD |
| 173 | Brian Allen | Pittsburgh | Utah 2015–2016 | 35 tackles, 1 sacks; 5 interceptions |
| 177 | Trent Taylor | San Francisco | Louisiana Tech 2013–2016 | 327 receptions, 4,179 receiving yards, 32 TD |
| 178 | Davon Godchaux | Miami | LSU 2016 | 62 tackles, 6.5 sacks |
| 179 | T.J. Logan | Arizona | North Carolina 2013–2016 | 2,165 rushing yards, 19 rushing TD; 76 receptions, 663 receiving yards, 4 TD |
| 180 | Danny Isidora | Minnesota | Miami 2016 | — |
| 182 | Aaron Jones | Green Bay | UTEP 2013–2016 | 4,114 rushing yards, 33 rushing TD; 71 receptions, 646 receiving yards, 7 TD |
| 183 | Ukeme Eligwe | Kansas City | Georgia Southern 2016 | 104 tackles, 2.5 sacks |
| 184 | Nathan Gerry | Philadelphia | Nebraska 2014–2016 | 74 tackles, 0.5 sacks; 13 interceptions |
Round 6
| Pick | Player | NFL Team | College | College production |
|---|---|---|---|---|
| 185 | Caleb Brantley | Cleveland | Florida 2016 | 31 tackles, 2.5 sacks |
| 186 | Chuck Clark | Baltimore | Virginia Tech 2014–2016 | 93 tackles; 2 interceptions |
| 187 | Mike Tyson | Seattle | Cincinnati 2013–2016 | 46 tackles; 7 interceptions |
| 188 | Elijah McGuire | New York | Louisiana 2013–2016 | 4,312 rushing yards, 42 rushing TD; 129 receptions, 1,383 receiving yards, 10 TD |
| 189 | Tanzel Smart | Los Angeles | Tulane 2016 | 68 tackles, 5.5 sacks |
| 191 | Xavier Woods | Dallas | Louisiana Tech 2014–2016 | 89 tackles, 3 sacks; 14 interceptions |
| 193 | Jordan Evans | Cincinnati | Oklahoma 2014–2016 | 98 tackles, 2.5 sacks; 5 interceptions |
| 194 | Vincent Taylor | Miami | Oklahoma State 2016 | 51 tackles, 7 sacks |
| 195 | Tanner Vallejo | Buffalo | Boise State 2014–2016 | 69 tackles, 1 sacks |
| 197 | Jeremy Clark | New York | Michigan 2015–2016 | 3 interceptions |
| 198 | D.J. Jones | San Francisco | Ole Miss 2016 | 30 tackles, 2 sacks |
| 201 | Bucky Hodges | Minnesota | Virginia Tech 2014–2016 | 133 receptions, 1,747 receiving yards, 20 TD |
| 202 | Pita Taumoepenu | San Francisco | Utah 2016 | 41 tackles, 9 sacks |
| 204 | Derrick Jones | New York | Ole Miss 2014–2016 | 21 tackles; 2 interceptions |
| 205 | Jeremiah Ledbetter | Detroit | Arkansas 2016 | 49 tackles, 5.5 sacks |
| 206 | Sam Rogers | Los Angeles | Virginia Tech 2013–2016 | 692 rushing yards, 4 rushing TD; 72 receptions, 802 receiving yards, 7 TD |
| 207 | Brandon Wilson | Cincinnati | Houston 2015–2016 | 43 tackles, 2 sacks; 2 interceptions |
| 209 | Robert Davis | Washington | Georgia State 2013–2016 | 222 receptions, 3,391 receiving yards, 17 TD |
| 213 | Colin Holba | Pittsburgh | Louisville 2016 | — |
| 214 | Elijah Qualls | Philadelphia | Washington 2016 | 38 tackles, 3 sacks |
| 215 | Brad Kaaya | Detroit | Miami 2014–2016 | 9,972 passing yards, 69 passing TD |
| 216 | Marquez White | Dallas | Florida State 2013–2016 | 25 tackles; 4 interceptions |
| 218 | Leon McQuay III | Kansas City | USC 2013–2016 | 50 tackles, 1 sacks; 5 interceptions |
Round 7
| Pick | Player | NFL Team | College | College production |
|---|---|---|---|---|
| 219 | Stacy Coley | Minnesota | Miami 2013–2016 | 167 receptions, 2,222 receiving yards, 20 TD |
| 220 | Ifeadi Odenigbo | Minnesota | Northwestern 2016 | 22 tackles, 10 sacks |
| 221 | Shalom Luani | Las Vegas | Washington State 2015–2016 | 67 tackles, 2 sacks; 8 interceptions |
| 222 | Jalen Myrick | Jacksonville | Minnesota 2013–2016 | 41 tackles; 5 interceptions |
| 224 | Zane Gonzalez | Cleveland | Arizona State 2013–2016 | 96/116 field goals |
| 225 | Isaac Rochell | Los Angeles | Notre Dame 2016 | 56 tackles, 1 sacks |
| 227 | Josh Carraway | Tennessee | TCU 2014–2016 | 49 tackles, 8 sacks |
| 228 | Joey Ivie | Dallas | Florida 2016 | 26 tackles, 2.5 sacks |
| 229 | Adrian Colbert | San Francisco | Miami 2013–2016 | 22 tackles; 2 interceptions |
| 230 | Josh Harvey-Clemons | Washington | Louisville 2013–2016 | 60 tackles, 1 sacks; 4 interceptions |
| 232 | Elijah Lee | Minnesota | Kansas State 2015–2016 | 110 tackles, 1.5 sacks; 5 interceptions |
| 233 | Harrison Butker | Carolina | Georgia Tech 2013–2016 | 43/60 field goals |
| 234 | Ejuan Price | Los Angeles | Pittsburgh 2016 | 45 tackles, 13 sacks |
| 237 | Isaiah Ford | Miami | Virginia Tech 2014–2016 | 210 receptions, 2,967 receiving yards, 24 TD |
| 238 | Devante Mays | Green Bay | Utah State 2015–2016 | 1,225 rushing yards, 12 rushing TD |
| 239 | Noah Brown | Dallas | Ohio State 2014–2016 | 33 receptions, 411 receiving yards, 7 TD |
| 240 | Marquez Williams | Jacksonville | Miami 2016 | — |
| 242 | Elijah Hood | Las Vegas | North Carolina 2014–2016 | 2,580 rushing yards, 29 rushing TD; 40 receptions, 211 receiving yards, 0 TD |
| 244 | Treyvon Hester | Las Vegas | Toledo 2016 | 39 tackles, 5 sacks |
| 245 | Jack Tocho | Minnesota | NC State 2013–2016 | 37 tackles, 1 sacks; 6 interceptions |
| 246 | Jordan Carrell | Dallas | Colorado 2016 | 47 tackles, 5 sacks |
| 247 | Malachi Dupre | Green Bay | LSU 2014–2016 | 98 receptions, 1,609 receiving yards, 14 TD |
| 248 | Keion Adams | Pittsburgh | Western Michigan 2016 | 49 tackles, 7.5 sacks |
| 249 | Chris Carson | Seattle | Oklahoma State 2015–2016 | 1,076 rushing yards, 13 rushing TD; 30 receptions, 298 receiving yards, 1 TD |
| 250 | Pat O'Connor | Detroit | Eastern Michigan 2016 | 39 tackles, 7.5 sacks |
| 251 | Mason Schreck | Cincinnati | Buffalo 2013–2016 | 107 receptions, 1,113 receiving yards, 6 TD |
| 252 | Matthew Dayes | Cleveland | NC State 2013–2016 | 2,856 rushing yards, 34 rushing TD; 98 receptions, 933 receiving yards, 6 TD |
| 253 | Chad Kelly | Denver | Ole Miss 2013–2016 | 6,858 passing yards, 50 passing TD; 949 rushing yards, 16 rushing TD |